[源氏伝]梶原景時 攻略
「イケメン源氏伝 あやかし恋えにし」梶原景時(かじわら かげとき)の、攻略ページです。
配信開始されましたら、攻略情報を随時更新していきます。
Profile
CV: | 子安武人 |
---|---|
誕生日: | 6月2日 |
身長: | 179.5cm |
所属組織: | 鎌倉幕府 |
趣味: | 知識の収集、琴の練習(下手) |
目次
各話別に目次は分けておりません。ご要望があれば分けます!!
共通ルート
梶原景時 1話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
梶原景時 2話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
恋の試練 親密度編
必要な親密度:+100
恋の試練 親密度編クリア
特典:?
梶原景時 3話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
彼目線ストーリー
「?」購入可能
梶原景時 4話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
恋の試練 アバター編
プレミア
?
レアリティ: | 4 |
---|---|
魅力: | 60 |
消費真珠: | 300 |
ノーマル
?
レアリティ: | 2 |
---|---|
魅力: | 30 |
消費真珠: | 150 |
消費こいん: | 3,000 |
梶原景時 5話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
好感度30以上で梶原景時から文
梶原景時 6話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
梶原景時 7話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
恋の試練 親密度編
必要な親密度:+2,400
恋の試練 親密度編クリア
特典:?
梶原景時 8話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
梶原景時 9話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
2周目以降解放 彼目線ストーリー
「?」購入可能
梶原景時 10話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
恋の試練 アバター編
プレミア
?
レアリティ: | 4 |
---|---|
魅力: | 80 |
消費真珠: | 400 |
ノーマル
?
レアリティ: | 2 |
---|---|
魅力: | 40 |
消費真珠: | 200 |
消費こいん: | 4,500 |
梶原景時 11話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
好感度74以上で梶原景時から文
梶原景時 12話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
恋の試練 親密度編
必要な親密度:+1,500
恋の試練 親密度編クリア
特典:?
梶原景時 13話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
梶原景時 14話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
彼目線ストーリー
「?」購入可能
梶原景時 15話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
恋の試練 アバター編
プレミア
?
レアリティ: | 4 |
---|---|
魅力: | 100 |
消費真珠: | 500 |
ノーマル
?
レアリティ: | 2 |
---|---|
魅力: | 50 |
消費真珠: | 250 |
消費こいん: | 6,000 |
梶原景時 16話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
好感度114以上で梶原景時から文
梶原景時 17話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
恋の試練 親密度編
必要な親密度:+3,000
恋の試練 親密度編クリア
特典:?
梶原景時 18話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
梶原景時 19話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
2周目以降解放 彼目線ストーリー
「?」購入可能
梶原景時 20話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
恋の試練 アバター編
プレミア
?
レアリティ: | 4 |
---|---|
魅力: | 120 |
消費真珠: | 600 |
ノーマル
?
レアリティ: | 2 |
---|---|
魅力: | 70 |
消費真珠: | 300 |
消費こいん: | 8,500 |
梶原景時 21話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
彼目線ストーリー
「?」購入可能
梶原景時 22話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
恋の試練 親密度編
必要な親密度:+7,000
恋の試練 親密度編クリア
特典:?
梶原景時 23話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
好感度164以上で梶原景時から文
梶原景時 24話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
2周目以降解放 彼目線ストーリー
「?」購入可能
梶原景時 25話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
恋の試練 アバター編
プレミア
?
レアリティ: | 4 |
---|---|
魅力: | 180 |
消費真珠: | 900 |
ノーマル
?
レアリティ: | 2 |
---|---|
魅力: | 100 |
消費真珠: | 450 |
消費こいん: | 22,000 |
梶原景時 26話
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
エンディング分岐点
梶原景時 愛されルート
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
愛されEND クリア
愛されエンディングクリア特典
?
好感度180以上で梶原景時から文
彼目線ストーリー
「?」購入可能
1END特典
?
エンディング分岐点
梶原景時 愛するルート
選択肢 | 愛され度 | 愛する度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
愛するEND クリア
愛するエンディングクリア特典
?
好感度180で梶原景時から文
彼目線ストーリー
「?」購入可能
1END特典
?