[メビコ]三条 怜也 攻略
メビウス・コード 三条 怜也(CV.土岐 隼一)のネタバレなしの、攻略ページです。
三条 怜也は「バンド界の貴公子」。
物腰柔らかく、理知的で頭脳明晰な幼馴染み。柔軟な考え方の持ち主で、時代の変化にも敏感。自らが認めた人間には心を許すが、他人には見えない壁を作ることも。
恋上度と愛情度があり、この2つの合計が好感度(ミッションでは親密度)になります。
親密度ミッションの親密度は、クリア回数によって表示される数値が違います。
目安数値を記載してますが、クリア状況に数値は変動します。
恋上度と愛情度の両方の値が高い選択肢は太文字にしています。
*2025/02/27(木) 16時配信開始予定。
攻略途中のため確認出来次第、都度更新していきます。(*必ず再読込を行って下さい!)
Profile
CV: | 土岐 隼一 |
---|---|
誕生日: | 3月30日 |
身長・血液型: | 176cm A型 |
所属バンド: | Lit |
ポジション: | ベース |
目次
各話別に目次は分けておりません。ご要望があれば分けます!!
共通ルート
三条 怜也 1話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
翠くん目立つからねー | +4 | +4 |
うん、たまたまね | +4 | +4 |
スピーチの感想を言っていたの | +4 | +4 |
好感度8以上でカード
三条 怜也 2話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
……怜也くんは、怜也くんだけど | +4 | +4 |
大事な元仲間、かな | +2 | +4 |
大切な幼馴染だよ | +4 | +2 |
親密度ミッション
必要な親密度:+100以上
親密度ミッションクリア
報酬:フェミニンなアンティーク調チェア
三条 怜也 3話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
残念なところだらけでは | +4 | +2 |
色んな方向から褒めすぎよ | +4 | +4 |
あざといかもしれないよ | +2 | +4 |
好感度22以上でスチルカード
三条 怜也 4話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
うん! | +4 | +4 |
わたし、呼ばれてた? | +4 | +2 |
迷惑じゃないかな | +2 | +4 |
ルームミッション
プレミア
フェミニン彼カラーアイ(怜也)
レアリティ: | ★3 |
---|---|
魅力: | 80 |
消費ダイヤ: | 400 |
ノーマル
シンプル彼カラーアイ(怜也)
レアリティ: | ★2 |
---|---|
魅力: | 40 |
消費ダイヤ: | 200 |
消費コイン: | 3,000コイン |
三条 怜也 5話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
意味がよくわからないよ…… | +2 | +4 |
勘違いなんじゃないかな | +4 | +2 |
いつの間にか変わってしまったのかな | +4 | +4 |
彼目線ストーリー
「圭と彼女と俺と」購入可能
三条 怜也 6話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
あ、えっと……圧倒されすぎちゃって | +4 | +2 |
みんなが近くて遠くに見えて | +2 | +4 |
まるで芸能人だなって | +4 | +4 |
三条 怜也 7話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
……そんなはずは! | +2 | +4 |
何を言っているの? | +4 | +2 |
終わらない。わたしは信じてる | +4 | +4 |
親密度ミッション
必要な親密度:+2,400以上
親密度ミッションクリア
報酬:フェミニンなカフェテーブル
三条 怜也 8話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
うん。余韻に浸ってたの | +2 | +4 |
ライブも、怜也くんもよかったよ | +4 | +2 |
もっと聞きたいなって思ってた | +4 | +4 |
2週目以降開放 彼目線ストーリー
「もう1人の幼馴染み」購入可能
三条 怜也 9話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
怜也くんでも、緊張したのね | +4 | +2 |
空気が張ってたもの、仕方がないよ | +2 | +4 |
けがはしていない? | +4 | +4 |
三条 怜也 10話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
わたしは、違うよ | +2 | +4 |
もう、病院はこりごりなの | +4 | +4 |
怜也くんのほうが大事だから | +4 | +2 |
ルームミッション
プレミア
フェミニン彼カラーヘア(怜也)
レアリティ: | ★3 |
---|---|
魅力: | 100 |
消費ダイヤ: | 500 |
ノーマル
シンプル彼カラーヘア(怜也)
レアリティ: | ★2 |
---|---|
魅力: | 50 |
消費ダイヤ: | 250 |
消費コイン: | 4,500コイン |
三条 怜也 11話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
えっ?だめ? | +2 | +4 |
そう?不器用なだけよ | +4 | +2 |
うん!褒めて褒めて! | +4 | +4 |
好感度63以上でスチルカード
三条 怜也 12話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
え。やだ | +4 | +4 |
どうして? | +4 | +2 |
そんなの無理だよ | +2 | +4 |
親密度ミッション
必要な親密度:+1,700以上
親密度ミッションクリア
報酬:テーブルに飾るスイートピー
三条 怜也 13話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
同情、かな | + | + |
優しい思い出、かな | +4 | +4 |
門出、かな | + | + |
彼目線ストーリー
「望みを持つことは出来ない」購入可能
三条 怜也 14話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
ううん、個人的に | +2 | +4 |
そうだったら良かったんだけど | + | + |
ネット記事でよければ後で書くよ | + | + |
ルームミッション
プレミア
フェミニン彼カラーパンプス(怜也)
レアリティ: | ★3 |
---|---|
魅力: | 120 |
消費ダイヤ: | 600 |
ノーマル
シンプル彼カラーパンプス(怜也)
レアリティ: | ★2 |
---|---|
魅力: | 60 |
消費ダイヤ: | 300 |
消費コイン: | 6000コイン |
三条 怜也 15話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
友達だからだよ | +4 | +2 |
心配してるからだよ | + | + |
幼馴染みだからだよ | + | + |
コミュLv.19で開放 彼目線ストーリー
「想定外の魔物」購入可能
三条 怜也 16話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
だとしたら嬉しいかも | + | + |
例えが飛躍してない? | +2 | +4 |
怜也くんに限って、ありえない | + | + |
好感度?以上でスチルカード
三条 怜也 17話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
勿論だよ…… | + | + |
来て、くれたんだ | +4 | +4 |
黙ってて、ズルい | + | + |
親密度ミッション
必要な親密度:+3,000以上
親密度ミッションクリア
報酬:怜也とお揃いのカップ
三条 怜也 18話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
重たくなんかないよ | + | + |
これは、嬉し涙なの | +2 | +4 |
恥ずかしすぎて爆発しそう | + | + |
好感度113以上でスチルカード
2週目以降開放 彼目線ストーリー
「?」購入可能
三条 怜也 19話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
それがあなたを知るってことなら | + | + |
大丈夫。話してほしいな | +4 | +2 |
わたしは、全部を知りたいの | + | + |
ルームミッション
プレミア
フェミニン彼カラーアイブロウ(怜也)
レアリティ: | ★3 |
---|---|
魅力: | 160 |
消費ダイヤ: | 800 |
ノーマル
シンプル彼カラーアイブロウ(怜也)
レアリティ: | ★2 |
---|---|
魅力: | 80 |
消費ダイヤ: | 400 |
消費コイン: | 8,500コイン |
三条 怜也 20話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
……うん。多分、言うと思う | +4 | +4 |
えっと……言える、かな | + | + |
ものによるけど…… | + | + |
エンディング分岐点
三条 怜也 Always with Youルート
三条 怜也 Always with Youルート 21話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
わ、忘れられっこないけど | + | + |
わ、忘れたらどうなることか…… | + | + |
わ、忘れるわけないよ | +2 | +4 |
彼目線ストーリー
「責任をもつということ」購入可能
三条 怜也 Always with Youルート 22話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
……Litだけじゃないもん | +4 | +4 |
当たり前でしょ | + | + |
出る所に出ないと気が済まない | + | + |
親密度ミッション
必要な親密度:+7,000以上
親密度ミッションクリア
報酬:怜也のにゃんこぬいぐるみ
三条 怜也 Always with Youルート 23話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
もう、そんなことばっかり | +2 | +4 |
確かにダンスはかっこいいけど | + | + |
聖くんは可愛い弟みたいなものよ | + | + |
三条 怜也 Always with Youルート 24話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
なってないよ | + | + |
寂しかったけどね | +2 | +4 |
ちょっとだけ | + | + |
ルームミッション
プレミア
フェミニン彼カラーリボンドレス(怜也)
レアリティ: | ★4 |
---|---|
魅力: | 200 |
消費ダイヤ: | 1000 |
ノーマル
フェミニン彼カラーリボンワンピ(怜也)
レアリティ: | ★3 |
---|---|
魅力: | 300 |
消費ダイヤ: | 500 |
消費コイン: | 22000コイン |
三条 怜也 Always with Youルート 25話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
……はい? | + | + |
ついていけない…… | +4 | +4 |
もしかして宮本さん? | + | + |
Always with YouEND
クリア特典
怜也の高校時代の制服
好感度163以上でスチルカード
彼目線ストーリー
「奔走の果てに得たもの」購入可能
両エンドクリア特典
?
エンディング分岐点
三条 怜也 My Better Halfルート
三条 怜也 My Better Halfルート 21話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
彼目線ストーリー
「?」購入可能
三条 怜也 My Better Halfルート 22話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
親密度ミッション
必要な親密度:+7000以上
親密度ミッションクリア
報酬:怜也の?
三条 怜也 My Better Halfルート 23話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
三条 怜也 My Better Halfルート 24話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
ルームミッション
プレミア
?
レアリティ: | ★4 |
---|---|
魅力: | 200 |
消費ダイヤ: | 1000 |
ノーマル
?
レアリティ: | ★3 |
---|---|
魅力: | 100 |
消費ダイヤ: | 500 |
消費コイン: | 22000コイン |
三条 怜也 My Better Halfルート 25話
選択肢 | 恋情度 | 愛情度 |
---|---|---|
? | + | + |
? | + | + |
? | + | + |
My Better HalfEND
クリア特典
怜也と過ごす教室
好感度163以上でスチルカード
彼目線ストーリー
「?」購入可能
両エンドクリア特典
プロポーズの花束(翠)